各班级:
自2017—2018学年第二学期开学以来,有少数学生纪律观念淡薄,多次旷课,严重违反了校规校纪,干扰了学院正常的教学秩序。
为加强学生管理,严肃校规校纪,教育本人及警示全体学生,根据《郑州财经学院违纪处分规定》第二章第十二条规定,经学院研究决定,给王剑博等同学相应的纪律处分。附件:处分学生名单和处分等级。
信息工程学院
2018年3月30日
附件:
违 纪 处 分 名 单
学号 | 姓名 | 班级 | 违纪情况 | 处分类型 |
0201160435 | 王剑博 | 16计应四班 | 旷课10节以上 | 警告 |
0201160429 | 蒲伟 | 16计应四班 | 旷课10节以上 | 警告 |
0201160346 | 阎诗雨 | 16计应三班 | 旷课16节以上 | 严重警告 |
0201160102 | 程豪 | 16计应一班 | 旷课16节以上 | 严重警告 |
0201160110 | 高铭成 | 16计应一班 | 旷课16节以上 | 严重警告 |
0201160115 | 黄建业 | 16计应一班 | 旷课16节以上 | 严重警告 |
0201160342 | 吴家森 | 16计应三班 | 旷课21节以上 | 严重警告 |
0201160211 | 霍帅豪 | 16计应二班 | 旷课21节以上 | 严重警告 |
0201160253 | 姚若静 | 16计应二班 | 旷课21节以上 | 严重警告 |
0201160238 | 宋斌 | 16计应二班 | 旷课21节以上 | 严重警告 |
0201160337 | 汪海宁 | 16计应三班 | 旷课21节以上 | 严重警告 |
020302170223 | 理佳星 | 17软技二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020302170239 | 汪海峰 | 17软技二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020302170244 | 魏嘉淇 | 17软技二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020302170232 | 苗义博 | 17软技二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020302170206 | 杜学祥 | 17软技二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020302170258 | 张鹏 | 17软技二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020302170261 | 赵振翔 | 17软技二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020302170228 | 刘子峰 | 17软技二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020102170210 | 苟涛 | 17应用二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020102170204 | 程帅博 | 17应用二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
020102170202 | 陈程奎 | 17应用二班 | 旷课10节以上 | 警告 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了