各班级:
自2017—2018学年第二学期开学以来,有少数学生纪律观念淡薄,多次旷课,严重违反了校规校纪,干扰了学院正常的教学秩序。
为加强学生管理,严肃校规校纪,教育本人及警示全体学生,根据《郑州财经学院违纪处理办法》第二章第十三条规定,经学院研究决定,给周林森等同学相应的纪律处分。附件:处分学生名单和处分等级。
二〇一八年四月
附件:违 纪 处 分 名 单
学号 | 姓名 | 班级 | 违纪情况 | 处分类型 |
020202170206 | 陈志豪 | 17级网络二班 | 旷课达16学时 | 严重警告 |
020202170225 | 刘子鹏 | 17级网络二班 | 旷课达12学时 | 严重警告 |
020202170229 | 马帅斌 | 17级网络二班 | 旷课达10学时 | 警告 |
020202170238 | 王景超 | 17级网络二班 | 旷课达14学时 | 严重警告 |
020202170241 | 王帅 | 17级网络二班 | 旷课达12学时 | 严重警告 |
020202170144 | 岳浩奇 | 17级网络一班 | 旷课达42学时 | 留校察看 |
020202170160 | 赵泽峰 | 17级网络一班 | 旷课达12学时 | 严重警告 |
020202170161 | 周林森 | 17级网络一班 | 旷课达16学时 | 记过 |
020202170145 | 詹广辉 | 17级网络一班 | 旷课达22学时 | 留校察看 |
0201160346 | 阎诗雨 | 16计应3班 | 旷课达10学时 | 警告 |
0201160312 | 胡超杨 | 16计应3班 | 旷课达16学时 | 严重警告 |
020302170150 | 熊飞翔 | 17软技1班 | 旷课达10学时 | 警告 |
020302170232 | 苗义博 | 17软技2班 | 旷课达29学时 | 记过 |
020302170261 | 赵振翔 | 17软技2班 | 旷课达29学时 | 记过 |
020302170239 | 汪海峰 | 17软技2班 | 旷课达24学时 | 记过 |
020302170244 | 魏嘉淇 | 17软技2班 | 旷课达22学时 | 记过 |
020302170223 | 理佳星 | 17软技2班 | 旷课达20学时 | 严重警告 |
020302170258 | 张鹏 | 17软技2班 | 旷课达20学时 | 严重警告 |
020302170228 | 刘子峰 | 17软技2班 | 旷课达18学时 | 严重警告 |
020302170211 | 焦雨昂 | 17软技2班 | 旷课达15学时 | 警告 |
020302170234 | 邵创伟 | 17软技2班 | 旷课达15学时 | 警告 |
020302170206 | 杜学祥 | 17软技2班 | 旷课达14学时 | 警告 |
020302170224 | 刘博 | 17软技2班 | 旷课达13学时 | 警告 |
020302170263 | 郑文强 | 17软技2班 | 旷课达12学时 | 警告 |
020302170222 | 李长治 | 17软技2班 | 旷课达11学时 | 警告 |
020302170231 | 罗威 | 17软技2班 | 旷课达11学时 | 警告 |
020302170204 | 崔金坤 | 17软技2班 | 旷课达10学时 | 警告 |
020302170205 | 杜澍 | 17软技2班 | 旷课达10学时 | 警告 |
020302170220 | 李洋 | 17软技2班 | 旷课达10学时 | 警告 |
020102170129 | 任书文 | 17应用1班 | 旷课达16学时 | 严重警告 |
020102170126 | 彭博文 | 17应用1班 | 旷课达10学时 | 警告 |
020102170210 | 苟涛 | 17应用2班 | 旷课达38学时 | 留校察看 |
020102170202 | 陈程奎 | 17应用2班 | 旷课达34学时 | 留校察看 |
020102170204 | 程帅博 | 17应用2班 | 旷课达30学时 | 记过 |
020102170207 | 邓阳 | 17应用2班 | 旷课达23学时 | 记过 |
020102170225 | 邱宏伟 | 17应用2班 | 旷课达22学时 | 记过 |
020102170257 | 周志龙 | 17应用2班 | 旷课达16学时 | 严重警告 |
020102170237 | 吴宇可 | 17应用2班 | 旷课达13学时 | 警告 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了